#ChallengeAZ : retour d'expérience (2014-2015)
En 2014, j'ai participé au deuxième #ChallengeAZ de la généalogie. Sur les rotules fin juin, je n'ai pas trouvé la force de dresser un premier bilan à chaud de cette aventure... épuisante, mais ô combien enrichissante !
Bénéficiant cette année de ce retour d'expérience... et surtout mieux organisée, j'ai consigné au fur et à mesure mes impressions, sous la forme d'un tableau comparatif. En 26 lettres, bien sûr !
![]() |
Photos illustrant les 6 tweets de la première semaine du Challenge 2015 |
Challenge 2014 |
Challenge 2015 |
||
A | À la veille du Challenge | Aucun article publié, ni même prémédité | 10 billets programmés et tous les mots identifiés |
B | Blog | Créé le 31 mai 2014 | Un an plus tard plus de 10550 pages vues... |
C | Commentaires | Très nombreux et encourageants | Moins nombreux, mais très sympas... dont celui de Gallica Bnf |
D | Der de der | Jurant, mais un peu tard... | Qu'on ne l'y prendrait plus ! |
E | Émotion | Pas toujours facile d'évoquer les sujets récents... | Vive les mariés ! |
F | Découvert grâce au challenge | Articles publiés sur mon magazine Généalogie | |
G | Grand Mémorial | Billet envisagé en 2014... | Réalisé en 2015 ! |
H | Hyperactive ? | Comment elle fait Sophie pour orchestrer tout ça ? | Et en plus, elle trouve le temps de participer au ChallengeAZ ! |
I | Incroyable | Je suis arrivée au bout ! | L comme... la tombe des Lyon d'Amérique |
J | Joker | Nombreux... N, Q, etc. | Plusieurs billets en rapport avec ma conférence des Généalogiques |
K | Kit de survie | Suivez le guide ! | Mis en application |
L | Lorraine | 8 billets sur 26 | 9 billets sur 26 |
M | Mes ♡ | L'Univers de Céline | Généalogie entre pins et océan |
N | Nombre de pages vues | 3551 | 4799 |
O | Oh la la... | Je n'ai eu le temps de lire aucun article ! | J'ai réussi à illustrer tous mes tweets ! |
P | Problématique | Inexistante, thèmes choisis au jour le jour | Faire le point des questions irrésolues |
Q | 14-18 | Peu de références | Préfiguration du #ChallengeAZ1418 |
R | Retex | Aucun | Capitalisé ! |
S | 1re Semaine | C'est la panique ! | Début de la rédaction du bilan 2014-2015 |
T | Top 5 | Aliénor d'Aquitaine Albert Daulier Blason communal Kaas Mineur de fond | Grand Mémorial Fusillés de la Première Guerre mondiale #RWEB1418 Enfant naturel Décorations |
U | Urgence signalée | On fait comment pour créer un blog ? | Surtout penser à ne plus accepter de conférence en juin ! |
V | Vie de famille | Sacrifiée ! | Soyez forts les conjoints... |
W | Wouah ! | Carnet Evernote | 26 questions pour écrire la vie d’un ancêtre |
X | eXtravertie | Un peu de psychogénéalogie | K comme Kopp |
Y | Yaka | Faucon ! | S'organiser avant... |
Z | Ze end ! | Zinzin(g) | Heureuse ☺ |
![]() |
Photos illustrant les 6 tweets des lettres P à U du Challenge 2015 |
À l'issue de cette deuxième participation... et alors que je commence tout doucement à me familiariser avec cet exercice, je souhaite féliciter l'ensemble des valeureux participants... et surtout remercier du fond du cœur Sophie... sans qui notre mois de juin nous semblerait d'un tel ennui !
Bravo Sandrine pour ce challenge, et ce RETEX comparé ;-) J'ai beaucoup aimé tes articles, et le fait qu'ils répondaient à des interrogations les rendaient très prenants. J'espère que tu trouveras des réponses, ou au moins des pistes, pour les interrogations restantes !
RépondreSupprimerA bientôt, et merci pour la mention !
Elise
Merci et BRAVO à toi surtout. Bon repos et excellentes vacances
Supprimerbravo Sandrine, ce que j'ai lu était passionnant, je n'ai pas enore tout lu - un peu charrette moi aussi - mais j'ai trouvé ca vraiment intéressant. Bonnes vacances maintenant
RépondreSupprimerHyperactive ? Moi ? C'est quand je ne fais rien que je suis infernale pour les autres !
RépondreSupprimerMerci pour ce beau résumé, c'est une excellente idée ce comparatif. Encore bravo pour ta participation !
A l'année prochaine ;-)
Comparatif très intéressant et qui reflète un peu ce que j'ai vécu (2ème challenge beaucoup plus zen...)
RépondreSupprimerRéponses aux questions posées. Un très beau RETEX en guise de bilan. Merci
RépondreSupprimer